距離計ケース 主要メーカー対応サイズ表
Bushnell(ブッシュネル)シリーズ
モデル名 |
外寸(mm) |
サイズ |
| ピンシーカーA1スロープジョルト | 60×36×95 | S |
| ピンシーカー スロープL7ジョルト | 74×33×102 | M |
| ピンシーカーツアーV4シフトジョルト | 76×43×104 | M |
| ピンシーカースロープツアーZ6ジョルト | 74×33×102 | M |
| ピンシーカープロX2ジョルト | 74×33×102 | M |
| ピンシーカーツアーV6ジョルト | 78×40×114 | L |
| ピンシーカーツアーV6シフトジョルト | 78×40×114 | L |
| ピンシーカーツアーV5スリムジョルト | 76×40×114 | L |
| ピンシーカーツアーV5シフトスリムジョルト | 76×40×114 | L |
| ピンシーカーツアーV5ジョルト | 76×45×114 | L |
| ピンシーカーツアーV5シフトジョルト | 76×56×114 | L |
| ピンシーカープロXEジョルト | 84×44×114 | L |
Nikon(ニコン)シリーズ
モデル名 |
外寸(mm) |
サイズ |
| COOLSHOT 20i GIII | 73×37×91 | S |
| COOLSHOT 20i GII | 73×37×91 | S |
| COOLSHOT PROIII STABILIZED | 74×42×102 | M |
| COOLSHOT PROII STABILIZED | 75×42×100 | M |
| COOLSHOT PRO STABILIZED | 74×42×96 | M |
| COOLSHOT LITE STABILIZED | 74×41×96 | M |
| COOLSHOT 50i | 75×38×100 | M |
| COOLSHOT 40i GII | 74×41×96 | M |
| COOLSHOT 50i GII | 80×41×115 | L |